J-BY3

SNPs currently defining J-BY3
BY3 / FGC15184    
Y504675(H)     H
Sample ID Country / Language Info Ref File Testing company Statistics Status
YF068400 Sudan (Janūb Kurdufān) J-FGC38453* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 44X, 18.6 Mbp, 151 bp
YF014193 —— J-Z18227 J-Z18227*, J-FTC43855* Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 37X, 11.9 Mbp, 165 bp
YF014192 —— J-Z18227 J-Z18227*, J-FTC43855* Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 23X, 11.5 Mbp, 165 bp
YF015933 —— J-BY72588* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 23X, 12.3 Mbp, 151 bp
YF076707 Sudan (Shamāl Kurdufān) J-BY67644 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 41X, 18.3 Mbp, 151 bp
YF013907 —— J-BY67644 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 27X, 12.3 Mbp, 151 bp
YF102630 Sudan (Ash Shamālīyah) / Arabic J-Z18227* —— T2T .BAM FTDNA (Y700) 25X, 43.4 Mbp, 151 bp
YF097235 —— / Arabic J-FGC15168* —— Hg38 .BAM Full Genomes Inc 25X, 23.5 Mbp, 100 bp
YF117937 Sudan (An Nīl) J-Y135539* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 35X, 18.0 Mbp, 151 bp
YF112471 —— J-Y135539* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 60X, 18.3 Mbp, 151 bp
YF107663 Sudan (An Nīl) J-Y135539* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 54X, 18.5 Mbp, 151 bp
YF014190 —— J-Y135539* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 37X, 12.3 Mbp, 165 bp
YF012252 —— / Arabic J-Y135539* —— Hg38 .BAM Full Genomes Inc 75X, 19.8 Mbp, 151 bp
YF073597 —— J-FTC43855* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 35X, 18.2 Mbp, 151 bp
YF103084 Sudan (Ash Shamālīyah) J-ZS3852 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 47X, 18.7 Mbp, 151 bp
YF015635 —— J-ZS3852 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 31X, 12.1 Mbp, 165 bp
YF014133 Sudan (Ash Shamālīyah) J-ZS3852 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 24X, 11.6 Mbp, 151 bp
YF016315 —— J-Y161929* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 23X, 12.0 Mbp, 151 bp
YF121189 Sudan (Ash Shamālīyah) J-FTC77933 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 49X, 18.1 Mbp, 151 bp
YF105788 —— J-FTC77933 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 51X, 18.3 Mbp, 151 bp
YF073832 Sudan (Ash Shamālīyah) / Arabic J-FT258574* —— T2T .BAM FTDNA (Y700) 32X, 26.4 Mbp, 151 bp
YF127147 new Sudan (Ash Shamālīyah) / Arabic J-Y228159 YF120719 T2T .BAM Nebula Genomics 16X, 61.9 Mbp, 150 bp
YF120719 Sudan (Ash Shamālīyah) / Arabic J-Y228159 YF127147 Hg38 .VCF FTDNA ——
YF079865 —— J-Y228159 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 27X, 18.2 Mbp, 151 bp
YF072211 Sudan (Al Jazīrah) J-Y176771* —— T2T .BAM Dante Labs 19X, 48.8 Mbp, 100 bp
YF064498 Sudan (An Nīl) J-Y151149 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 38X, 18.5 Mbp, 151 bp
YF013810 Sudan (An Nīl) J-Y151149 —— T2T .BAM FTDNA (Y700) 45X, 25.3 Mbp, 151 bp

You can watch theoretical computed paths using PhyloGeographer. We do not guarantee that provided information is correct.
- Theoretical Computed Paths > J-BY3
- Y Heatmap > J-BY3

* The PhyloGeographer is not affiliated with YFull