N-Y4708

SNPs currently defining N-Y4708
BY29090    
Y9018    
Y188272    
Y4708    
Sample ID Country / Language Info Ref File Testing company Statistics Status
YF065878 Finland (Etelä-Suomen lääni) / Finnish N-Y5003* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 38X, 18.4 Mbp, 151 bp
YF012689 Estonia (Hiiumaa) N-Y5003* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 32X, 12.8 Mbp, 151 bp
YF008527 United Kingdom (Reading) N-Y5003* —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 51X, 12.9 Mbp, 165 bp
YF001994 Estonia N-Y5003* —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 53X, 14.4 Mbp, 165 bp
YF003419 Finland (Länsi-Suomen lääni) N-Y4708* —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 50X, 14.5 Mbp, 165 bp
YF002582 Finland (Länsi-Suomen lääni) N-Y4708* —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 39X, 12.9 Mbp, 165 bp
YF079598 Finland (Länsi-Suomen lääni) N-BY129890 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 17X, 12.4 Mbp, 165 bp
YF071436 Finland (Länsi-Suomen lääni) N-BY129890 —— Hg38 .BAM Dante Labs 9X, 23.5 Mbp, 151 bp
YF079462 Finland (Etelä-Suomen lääni) / Finnish N-Z37902 YF014077 Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 52X, 18.6 Mbp, 151 bp
YF068425 —— N-Z37902 —— Hg19 .BAM Dante Labs 12X, 22.9 Mbp, 150 bp
YF010754 Estonia (Läänemaa) N-BY22001* —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 75X, 13.4 Mbp, 165 bp
YF065589 —— N-Y5745* YF016119 Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 44X, 18.9 Mbp, 151 bp
YF002419 Finland (Länsi-Suomen lääni) / Finland-Swedish Sign Language N-Y4705* —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 44X, 13.5 Mbp, 165 bp
YF001736 Finland (Etelä-Suomen lääni) / Finland-Swedish Sign Language N-Y4705* —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 58X, 13.8 Mbp, 101 bp
YF015369 Sweden (Norrbottens län) N-BY92676* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 18X, 11.8 Mbp, 151 bp
YF067540 —— N-Y5744* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 47X, 18.6 Mbp, 151 bp
YF002517 Finland (Itä-Suomen lääni) N-Y5743 —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 63X, 13.5 Mbp, 165 bp
YF001949 Finland (Itä-Suomen lääni) N-Y5743 —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 64X, 13.5 Mbp, 165 bp
YF001742 Finland N-Y5743 —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 41X, 13.4 Mbp, 101 bp
YF004645 Finland / Finland-Swedish Sign Language N-Y18419* —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 65X, 14.9 Mbp, 165 bp
YF065457 Finland (Länsi-Suomen lääni) / Finland-Swedish Sign Language N-Y21046 YF001675 Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 73X, 18.4 Mbp, 151 bp
YF005796 Finland (Länsi-Suomen lääni) / Finland-Swedish Sign Language N-Y21046 —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 59X, 14.1 Mbp, 165 bp
YF005480 Finland (Länsi-Suomen lääni) / Finland-Swedish Sign Language N-Y21046 —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 87X, 13.9 Mbp, 165 bp
YF081073 Finland (Etelä-Suomen lääni) / Finnish N-FT415705 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 23X, 18.0 Mbp, 151 bp
YF007553 —— N-FT415705 —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 46X, 14.6 Mbp, 165 bp
YF088622 —— N-Y63155 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 49X, 17.9 Mbp, 151 bp
YF007554 —— N-Y63155 —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 46X, 14.3 Mbp, 165 bp
YF081522 Finland (Etelä-Suomen lääni) N-BY126976 —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF013836 —— N-BY126976 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 33X, 12.6 Mbp, 151 bp
YF097508 Finland (Länsi-Suomen lääni) / Finnish N-BY22023* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 39X, 18.3 Mbp, 151 bp
YF003386 Finland (Itä-Suomen lääni) N-BY22023* —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 59X, 14.5 Mbp, 165 bp
YF006998 Finland N-Y24594 —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 37X, 13.8 Mbp, 165 bp
YF005420 Finland (Etelä-Suomen lääni) N-Y24594 —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 38X, 14.1 Mbp, 165 bp

You can watch theoretical computed paths using PhyloGeographer. We do not guarantee that provided information is correct.
- Theoretical Computed Paths > N-Y4708
- Y Heatmap > N-Y4708

* The PhyloGeographer is not affiliated with YFull