I-Y3662 (age: 2842 ybp)
Formula: (2206*218 + 3196*1278 + 2632*1484)/(218 + 1278 + 1484)
Formula: (2206*218 + 3196*1278 + 2632*1484)/(218 + 1278 + 1484)

Branch ID Sample ID Number of SNPs Coverage (bp) Formula to correct SNPs number Corrected number of SNPs Formula to estimate age Age by this line only Weight
 I-BY119143  14.86 14.86 * 144.41 + 60 2206 218 = 1 * (6 + 212)
YF014941 14.00 7977730 14.00/7977730 * 8467165 14.86 14.86 * 144.41 + 60 2206 -
 I-Y4045  21.72 21.72 * 144.41 + 60 3196 1278 = 6 * (1 + 212)
YF067490 25.00 8303782 25.00/8303782 * 8467165 25.49 25.49 * 144.41 + 60 3741 -
YF067692 25.00 8330734 25.00/8330734 * 8467165 25.41 25.41 * 144.41 + 60 3729 -
YF067797 26.00 8319473 26.00/8319473 * 8467165 26.46 26.46 * 144.41 + 60 3881 -
YF067933 20.00 8303189 20.00/8303189 * 8467165 20.39 20.39 * 144.41 + 60 3005 -
YF082810 16.00 8247949 16.00/8247949 * 8467165 16.43 16.43 * 144.41 + 60 2432 -
YF103887 16.00 8409590 16.00/8409590 * 8467165 16.11 16.11 * 144.41 + 60 2386 -
 I-S14887 . 17.81 17.81 * 144.41 + 60 2632 1484 = 212 * (1 + 6)
YF001621 13.00 7982786 13.00/7982786 * 8467165 13.79 13.79 * 144.41 + 60 2051 -
YF001625 10.00 7823183 10.00/7823183 * 8467165 10.82 10.82 * 144.41 + 60 1623 -
YF001698 17.00 7628540 17.00/7628540 * 8467165 18.87 18.87 * 144.41 + 60 2785 -
YF001749 10.00 7153387 10.00/7153387 * 8467165 11.84 11.84 * 144.41 + 60 1769 -
YF002034 15.00 7457027 15.00/7457027 * 8467165 17.03 17.03 * 144.41 + 60 2520 -
YF002037 9.00 7694988 9.00/7694988 * 8467165 9.90 9.90 * 144.41 + 60 1490 -
YF002063 24.00 7886548 24.00/7886548 * 8467165 25.77 25.77 * 144.41 + 60 3781 -
YF002085 11.00 7787003 11.00/7787003 * 8467165 11.96 11.96 * 144.41 + 60 1787 -
YF002180 13.00 6900331 13.00/6900331 * 8467165 15.95 15.95 * 144.41 + 60 2364 -
YF002221 12.00 7661632 12.00/7661632 * 8467165 13.26 13.26 * 144.41 + 60 1975 -
YF002235 15.00 7893894 15.00/7893894 * 8467165 16.09 16.09 * 144.41 + 60 2383 -
YF002239 11.00 7770273 11.00/7770273 * 8467165 11.99 11.99 * 144.41 + 60 1791 -
YF002247 16.00 7942671 16.00/7942671 * 8467165 17.06 17.06 * 144.41 + 60 2523 -
YF002282 18.00 7767403 18.00/7767403 * 8467165 19.62 19.62 * 144.41 + 60 2893 -
YF002344 10.00 8048593 10.00/8048593 * 8467165 10.52 10.52 * 144.41 + 60 1579 -
YF002378 16.00 6511551 16.00/6511551 * 8467165 20.81 20.81 * 144.41 + 60 3064 -
YF002751 16.00 8235041 16.00/8235041 * 8467165 16.45 16.45 * 144.41 + 60 2436 -
YF002753 12.00 7941609 12.00/7941609 * 8467165 12.79 12.79 * 144.41 + 60 1908 -
YF002874 15.00 8161170 15.00/8161170 * 8467165 15.56 15.56 * 144.41 + 60 2307 -
YF003012 12.00 8034485 12.00/8034485 * 8467165 12.65 12.65 * 144.41 + 60 1886 -
YF003192 14.00 8194731 14.00/8194731 * 8467165 14.47 14.47 * 144.41 + 60 2149 -
YF003495 18.00 8066943 18.00/8066943 * 8467165 18.89 18.89 * 144.41 + 60 2788 -
YF003654 22.00 8020080 22.00/8020080 * 8467165 23.23 23.23 * 144.41 + 60 3414 -
YF003723 12.00 7808048 12.00/7808048 * 8467165 13.01 13.01 * 144.41 + 60 1939 -
YF003828 15.00 7990522 15.00/7990522 * 8467165 15.89 15.89 * 144.41 + 60 2355 -
YF003878 10.00 7945545 10.00/7945545 * 8467165 10.66 10.66 * 144.41 + 60 1599 -
YF004251 12.00 7638300 12.00/7638300 * 8467165 13.30 13.30 * 144.41 + 60 1981 -
YF004257 16.00 7846208 16.00/7846208 * 8467165 17.27 17.27 * 144.41 + 60 2553 -
YF004288 11.00 7839204 11.00/7839204 * 8467165 11.88 11.88 * 144.41 + 60 1776 -
YF004814 17.00 8014291 17.00/8014291 * 8467165 17.96 17.96 * 144.41 + 60 2654 -
YF005093 16.00 7830411 16.00/7830411 * 8467165 17.30 17.30 * 144.41 + 60 2558 -
YF005642 20.00 7863170 20.00/7863170 * 8467165 21.54 21.54 * 144.41 + 60 3170 -
YF005752 18.00 8042205 18.00/8042205 * 8467165 18.95 18.95 * 144.41 + 60 2797 -
YF005766 9.00 7707473 9.00/7707473 * 8467165 9.89 9.89 * 144.41 + 60 1488 -
YF005902 16.00 7500250 16.00/7500250 * 8467165 18.06 18.06 * 144.41 + 60 2668 -
YF006264 15.00 7921876 15.00/7921876 * 8467165 16.03 16.03 * 144.41 + 60 2375 -
YF006381 16.00 8217136 16.00/8217136 * 8467165 16.49 16.49 * 144.41 + 60 2441 -
YF006470 14.00 8051997 14.00/8051997 * 8467165 14.72 14.72 * 144.41 + 60 2186 -
YF006585 13.00 8109628 13.00/8109628 * 8467165 13.57 13.57 * 144.41 + 60 2020 -
YF007801 19.00 7794891 19.00/7794891 * 8467165 20.64 20.64 * 144.41 + 60 3040 -
YF007890 15.00 7694123 15.00/7694123 * 8467165 16.51 16.51 * 144.41 + 60 2444 -
YF007982 15.00 7772686 15.00/7772686 * 8467165 16.34 16.34 * 144.41 + 60 2420 -
YF008263 18.00 8345533 18.00/8345533 * 8467165 18.26 18.26 * 144.41 + 60 2697 -
YF008386 8.00 7782684 8.00/7782684 * 8467165 8.70 8.70 * 144.41 + 60 1317 -
YF008554 14.00 7790578 14.00/7790578 * 8467165 15.22 15.22 * 144.41 + 60 2257 -
YF008906 19.00 7576368 19.00/7576368 * 8467165 21.23 21.23 * 144.41 + 60 3126 -
YF008926 20.00 7578884 20.00/7578884 * 8467165 22.34 22.34 * 144.41 + 60 3287 -
YF008930 12.00 7707860 12.00/7707860 * 8467165 13.18 13.18 * 144.41 + 60 1964 -
YF008947 10.00 7801505 10.00/7801505 * 8467165 10.85 10.85 * 144.41 + 60 1627 -
YF008952 21.00 7676575 21.00/7676575 * 8467165 23.16 23.16 * 144.41 + 60 3405 -
YF008953 19.00 7878268 19.00/7878268 * 8467165 20.42 20.42 * 144.41 + 60 3009 -
YF008954 19.00 7717532 19.00/7717532 * 8467165 20.85 20.85 * 144.41 + 60 3070 -
YF008965 18.00 7501515 18.00/7501515 * 8467165 20.32 20.32 * 144.41 + 60 2994 -
YF008966 23.00 7896424 23.00/7896424 * 8467165 24.66 24.66 * 144.41 + 60 3621 -
YF008978 10.00 7256815 10.00/7256815 * 8467165 11.67 11.67 * 144.41 + 60 1745 -
YF009115 17.00 8092783 17.00/8092783 * 8467165 17.79 17.79 * 144.41 + 60 2628 -
YF009321 10.00 7634944 10.00/7634944 * 8467165 11.09 11.09 * 144.41 + 60 1661 -
YF009388 21.00 7836810 21.00/7836810 * 8467165 22.69 22.69 * 144.41 + 60 3336 -
YF009475 19.00 7150231 19.00/7150231 * 8467165 22.50 22.50 * 144.41 + 60 3309 -
YF009504 14.00 7697022 14.00/7697022 * 8467165 15.40 15.40 * 144.41 + 60 2284 -
YF009541 17.00 7553681 17.00/7553681 * 8467165 19.06 19.06 * 144.41 + 60 2812 -
YF009609 22.00 7890876 22.00/7890876 * 8467165 23.61 23.61 * 144.41 + 60 3469 -
YF009967 11.00 7577678 11.00/7577678 * 8467165 12.29 12.29 * 144.41 + 60 1835 -
YF010070 16.00 7524273 16.00/7524273 * 8467165 18.01 18.01 * 144.41 + 60 2660 -
YF010112 14.00 7712848 14.00/7712848 * 8467165 15.37 15.37 * 144.41 + 60 2279 -
YF010149 20.00 7470455 20.00/7470455 * 8467165 22.67 22.67 * 144.41 + 60 3333 -
YF010262 22.00 7466133 22.00/7466133 * 8467165 24.95 24.95 * 144.41 + 60 3663 -
YF010301 14.00 7784471 14.00/7784471 * 8467165 15.23 15.23 * 144.41 + 60 2259 -
YF010380 17.00 7649605 17.00/7649605 * 8467165 18.82 18.82 * 144.41 + 60 2777 -
YF010422 14.00 7949226 14.00/7949226 * 8467165 14.91 14.91 * 144.41 + 60 2213 -
YF010429 18.00 7871305 18.00/7871305 * 8467165 19.36 19.36 * 144.41 + 60 2856 -
YF010497 13.00 7915072 13.00/7915072 * 8467165 13.91 13.91 * 144.41 + 60 2068 -
YF010570 16.00 7810859 16.00/7810859 * 8467165 17.34 17.34 * 144.41 + 60 2565 -
YF010703 16.00 7798228 16.00/7798228 * 8467165 17.37 17.37 * 144.41 + 60 2569 -
YF010762 11.00 7995522 11.00/7995522 * 8467165 11.65 11.65 * 144.41 + 60 1742 -
YF010981 16.00 7075212 16.00/7075212 * 8467165 19.15 19.15 * 144.41 + 60 2825 -
YF011090 28.00 7837810 28.00/7837810 * 8467165 30.25 30.25 * 144.41 + 60 4428 -
YF011137 15.00 8202126 15.00/8202126 * 8467165 15.48 15.48 * 144.41 + 60 2296 -
YF011369 20.00 8391033 20.00/8391033 * 8467165 20.18 20.18 * 144.41 + 60 2974 -
YF011455 16.00 7562105 16.00/7562105 * 8467165 17.91 17.91 * 144.41 + 60 2647 -
YF011530 16.00 7741944 16.00/7741944 * 8467165 17.50 17.50 * 144.41 + 60 2587 -
YF011710 13.00 7230748 13.00/7230748 * 8467165 15.22 15.22 * 144.41 + 60 2258 -
YF011899 13.00 7495296 13.00/7495296 * 8467165 14.69 14.69 * 144.41 + 60 2181 -
YF011924 10.00 7501546 10.00/7501546 * 8467165 11.29 11.29 * 144.41 + 60 1690 -
YF012050 17.00 7653128 17.00/7653128 * 8467165 18.81 18.81 * 144.41 + 60 2776 -
YF012565 14.00 8376705 14.00/8376705 * 8467165 14.15 14.15 * 144.41 + 60 2104 -
YF012790 22.00 7943922 22.00/7943922 * 8467165 23.45 23.45 * 144.41 + 60 3446 -
YF012889 21.00 8006161 21.00/8006161 * 8467165 22.21 22.21 * 144.41 + 60 3267 -
YF012906 9.00 7840596 9.00/7840596 * 8467165 9.72 9.72 * 144.41 + 60 1464 -
YF013087 15.00 7837919 15.00/7837919 * 8467165 16.20 16.20 * 144.41 + 60 2400 -
YF013214 12.00 6553209 12.00/6553209 * 8467165 15.50 15.50 * 144.41 + 60 2299 -
YF013270 10.00 7998631 10.00/7998631 * 8467165 10.59 10.59 * 144.41 + 60 1589 -
YF013283 28.00 7902891 28.00/7902891 * 8467165 30.00 30.00 * 144.41 + 60 4392 -
YF013284 19.00 7315219 19.00/7315219 * 8467165 21.99 21.99 * 144.41 + 60 3236 -
YF013285 20.00 7087527 20.00/7087527 * 8467165 23.89 23.89 * 144.41 + 60 3510 -
YF013469 15.00 7233600 15.00/7233600 * 8467165 17.56 17.56 * 144.41 + 60 2595 -
YF013646 15.00 7797329 15.00/7797329 * 8467165 16.29 16.29 * 144.41 + 60 2412 -
YF014068 18.00 8052801 18.00/8052801 * 8467165 18.93 18.93 * 144.41 + 60 2793 -
YF014147 10.00 7532572 10.00/7532572 * 8467165 11.24 11.24 * 144.41 + 60 1683 -
YF014296 19.00 6894822 19.00/6894822 * 8467165 23.33 23.33 * 144.41 + 60 3429 -

FAQ: What are SNPs "currently defining" a subclade and subclade "formed" age, "TMRCA" and confidence intervals?

FAQ: What is YFull's age estimation methodology?

Increase in age     Decrease in age

SNPs currently defining I-Y3662
S11056    
S7660    
Y3662 / FGC13283 / Y484728    
Y483510    
STRs Mutation rate ANC DER
DYR214 6 5
DYR469 11 12
DYR241 11 12
DYR14 9 10
DYR2 13 12
DYS526A 15 16
DYS514 20 22
DYS500 14 13
DYR161 15 16
DYR30 16 17
DYS712 22 25
DYS526B 36 37
DYR250 36.g 37.g
DYS688 77.g 79.g
DYS711 62.g 64.g
STR haplotype for MRCA of I-Y3662 (minimum parsimony hypothetical using 213 samples) with 824 STRs
DYS393
13
DYS390
23
DYS19
14
DYS391
10
DYS426
11
DYS388
14
DYS439
11
DYS389I
12
DYS392
11
DYS389II
28
DYS458
15
DYS455
8
DYS454
11
DYS447
23
DYS437
16
DYS448
20
DYS449
28
DYS460
10
Y-GATA-H4
10
DYS456
14
DYS607
14
DYS576
17
DYS570
20
DYS442
12
DYS438
10
DYS531
11
DYS578
8
DYS590
8
DYS537
11
DYS641
10
DYS472
8
DYF406
9
DYS511
10
DYS425
12
DYS557
15
DYS594
10
DYS436
12
DYS490
12
DYS534
16
DYS450
8
DYS444
13
DYS481
25
DYS520
20
DYS446
13
DYS617
13
DYS568
11
DYS487
12
DYS572
11
DYS640
11
DYS492
12
DYS565
11
DYS710
31.2
DYS485
12
DYS632
8
DYS495
17
DYS540
12
DYS714
24
DYS716
27
DYS717
19
DYS505
11
DYS556
12
DYS549
12
DYS589
13
DYS522
11
DYS494
9
DYS533
11
DYS636
11
DYS575
10
DYS638
12
DYS462
13
DYS452
31
DYS445
11
Y-GATA-A10
14
DYS463
21
DYS441
16
DYS525
10
DYS712
25
DYS593
15
DYS650
19
DYS532
11
DYS715
24
DYS504
17
DYS513
13
DYS561
15
DYS552
25
DYS726
12
DYS635
22
DYS587
18
DYS643
12
DYS497
14
DYS510
18
DYS434
9
DYS461
12
DYS435
11
ATA71D03
11
DXYS156
12
DYF382
12
DYF389
10
DYF392
8
DYF393
26
DYF394
8
DYF398.1
8
DYF398.2
16
DYS443
12
DYS453
11
DYS466
5
DYS467
13
DYS468
18
DYS469
19
DYS470
11
DYS471
27
DYS473
10
DYS474
8
DYS475
8
DYS476
11
DYS477
8
DYS478
13
DYS480
8
DYS484
13
DYS488
14
DYS489
11
DYS491
12
DYS493
10
DYS496
9
DYS499
8
DYS500
13
DYS501
8
DYS502
13
DYS506
14
DYS507
10
DYS508
10
DYS509
9
DYS512
8
DYS514
22
DYS516
15
DYS517
14
DYS518
36
DYS521
9
DYS523
12
DYS526A
16
DYS526B
37
DYS530
10
DYS536
10
DYS538
10
DYS539
10
DYS541
12
DYS542
16
DYS543
18
DYS544
13
DYS545
10.t
DYS546
18
DYS547
41
DYS548
12
DYS550
8
DYS551
13
DYS554
9
DYS558
9
DYS559
8
DYS562
19
DYS567
10
DYS569
11
DYS571
11
DYS573
10
DYS574
10
DYS577
9
DYS579
9
DYS580
9
DYS581
8
DYS582
8
DYS583
9
DYS584
8
DYS585
9
DYS588
13
DYS592
10
DYS595
8
DYS596
9
DYS598
10
DYS599
25
DYS600
11
DYS608
8
DYS609
8
DYS611
16
DYS612
30
DYS613
8
DYS614
14
DYS615
8
DYS616
13
DYS618
12
DYS619
8
DYS620
8
DYS621
8
DYS622
20
DYS623
10
DYS624
9
DYS625
33
DYS626
29
DYS627
25
DYS629
10
DYS630
22
DYS631
10
DYS633
8
DYS634
8
DYS637
11
DYS639
10
DYS642
8
DYS644
17
DYS645
8
DYS649
9
DYS651
18
DYS655
11
DYS662
8
DYS664
47
DYS666
7
DYS667
7
DYS668
5
DYS672
9
DYS673
9
DYS675
6
DYS676
11
DYS677
11
DYS678
11
DYS679
12
DYS681
4
DYS683
10
DYS684
60
DYS685
41
DYS686
21
DYS687
36
DYS688
79.g
DYS692
6
DYS694
8
DYS695
29
DYS696
7
DYS701
6
DYS702
26
DYS703
12
DYS705
7
DYS706
13
DYS707
22
DYS708
27
DYS709
22
DYS711
64.g
DYS713
44
DYS718
12
DYS719
12
DYS720
32
DYS721
18
DYS722
20
DYS723
21
G09411
13
L1313
3
L14
4
DYR1
16
DYR2
12
DYR3
11
DYR5
8
DYR6
15
DYR7
16
DYR8
14
DYR10
10
DYR12
11
DYR13
10
DYR14
10
DYR15
12
DYR19
9
DYR20
10
DYR23
11
DYR26
8
DYR27
10
DYR28
10
DYR29
10
DYR30
17
DYR31
7
DYR32
11
DYR33
14
DYR39
11
DYR40
12
DYR41
11
DYR43
8
DYR44
13
DYR46
9
DYR47
4
DYR48
13
DYR49
11
DYR51
6
DYR52
9
DYR54
11
DYR55
13
DYR56
17
DYR57
11
DYR59
13
DYR60
18
DYR61
7
DYR62
6
DYR65
8
DYR69
6
DYR70
9
DYR71
7
DYR73
10
DYR74
10
DYR75
13
DYR76
14
DYR77
12
DYR78
10
DYR79
15
DYR80
6
DYR81
32
DYR82
10
DYR83
14
DYR84
15
DYR85
8
DYR87
7
DYR89
11
DYR90
12
DYR91
6
DYR92
12
DYR93
11
DYR94
10
DYR95
7
DYR96
7
DYR97
13
DYR99
6
DYR100
11
DYR101
10
DYR102
7
DYR103
11
DYR104
11
DYR105
6
DYR106
9
DYR107
8
DYR108
9
DYR110
5
DYR111
11
DYR112
12
DYR113
8
DYR115
29
DYR116
6
DYR117
7
DYR118
9
DYR119
16
DYR120
7
DYR123
17
DYR126
10.t
DYR127
10
DYR130
13
DYR131
7
DYR135
11
DYR136
6
DYR137
4
DYR138
17
DYR139
16
DYR143
11
DYR144
7
DYR146
10
DYR150
14
DYR152
9
DYR154
11
DYR156
19
DYR157
11
DYR158
15
DYR159
16
DYR160
14
DYR161
16
DYR162
16
DYR163
32.t
DYR164
24
DYR165
39
DYR166
11
DYR167
11.t
DYR168
6
DYR169
7
DYR170
38
DYR171
36
DYR172
15
DYR173
29
DYR174
14
DYR175
14
DYR177
7
DYR178
5
DYR179
5
DYR181
10
DYR182
5
DYR183
10
DYR184
13
DYR185
7
DYR186
5
DYR188
8
DYR189
9
DYR190
7
DYR191
6
DYR192
5
DYR193
11
DYR194
7
DYR195
8
DYR196
8
DYR197
10
DYR198
7
DYR199
6
DYR200
6
DYR201
6
DYR202
6
DYR203
6
DYR204
6
DYR205
9
DYR206
9
DYR207
6
DYR208
9
DYR209
6
DYR210
5
DYR211
8
DYR212
15
DYR214
5
DYR215
9
DYR217
11
DYR218
5
DYR219
6
DYR221
13
DYR222
6
DYR224
6
DYR225
6
DYR227
5
DYR228
6
DYR229
5
DYR230
6
DYR231
7
DYR234
7
DYR236
8
DYR238
6
DYR239
8
DYR240
8
DYR241
12
DYR242
8
DYR243
19
DYR244
11
DYR245
7
DYR247
6
DYR248
6
DYR249
12
DYR250
37.g
DYR251
7
DYR252
6
DYR253
5
DYR254
11
DYR255
7
DYR256
7
DYR257
11
DYR258
7
DYR259
11
DYR260
6
DYR262
6
DYR263
7
DYR264
6
DYR265
8
DYR266
5
DYR268
5
DYR269
5
DYR271
6
DYR273
8
DYR275
7
DYR278
6
DYR279
5
DYR280
5
DYR281
7
DYR286
14
DYR287
13
DYR299
5
DYR308
5
DYR315
7
DYR318
5
DYR320
4
DYR322
8
DYR323
5
DYR324
4
DYR327
4
DYR337
7
DYR340
6
DYR344
5
DYR352
9
DYR354
4
DYR366
6
DYR370
4
DYR372
6
DYR374
4
DYR376
4
DYR377
8
DYR383
5
DYR392
5
DYR393
5
DYR394
5
DYR399
4
DYR402
4
DYR403
8
DYR405
4
DYR406
5
DYR408
5
DYR410
6
DYR417
10
DYR418
5
DYR419
6
DYR420
6
DYR421
10
DYR422
7
DYR423
5
DYR429
4
DYR431
8
DYR440
12
DYR441
6
DYR447
5
DYR448
5
DYR452
4
DYR453
9
DYR455
11
DYR458
4
DYR467
4
DYR468
11
DYR469
12
DYR470
7
DYR471
6
DYR472
7
DYR480
7
DYR481
10
DYR484
5
DYR486
5
DYR494
4
DYR497
4
DYR498
8
DYR499
6
DYR500
5
DYR502
5
DYR508
5
DYR512
5
DYR515
6
DYR518
5
DYR519
6
DYR523
6
DYR528
6
DYR541
5
DYR542
4
DYR551
7
DYR559
8
DYR560
4
DYR563
9
DYR567
4
DYR570
4
DYR572
5
DYR573
10
DYR582
5
DYR585
6
DYR586
6
DYR590
4
DYR591
5
DYR592
6
DYR593
4
DYR594
4
DYR597
6
DYR600
4
DYR603
7
DYR613
4
DYR615
11
DYR618
4
DYR620
5
DYR621
5
DYR622
4
DYR625
5
DYR633
5
DYR634
9
DYR636
14
DYR637
7
DYR638
4
DYR639
5
DYR640
4
DYR647
4
DYR651
10
DYR656
9
DYR657
8
DYR660
7
DYR661
4
DYR662
4
DYR667
4
DYR668
6
DYR672
5
DYR674
9
DYR675
4
DYR681
5
DYR682
6
DYR683
6
DYR685
9
DYR686
7
DYR688
4
DYR691
4
DYR701
5
DYR702
6
DYR703
5
DYR705
6
DYR706
5
DYR707
4
DYR711
5
DYR713
7
DYR714
7
DYR718
5
DYR719
5
DYR720
6
DYR723
5
DYR724
9
DYR729
6
DYR730
5
DYR731
7
DYR732
8
DYR733
4
DYR734
11
DYR736
6
DYR739
6
DYR740
5
DYR742
4
DYR748
5
DYR749
5
DYR753
5
DYR757
6
DYR758
5
DYR763
8
DYR764
7
DYR770
9
DYR773
4
DYR776
4
DYR778
6
DYR779
4
DYR784
8
DYR785
6
DYR786
5
DYR787
5
DYR790
10
DYR793
6
DYR794
8
DYR795
7
DYR797
7
DYR798
9
DYR801
4
DYR805
4
DYR806
5
DYR809
5
DYR815
5
DYR819
4
DYR824
6
DYR825
5
DYR826
6
DYR830
6
DYR832
9
DYR834
6
DYR839
5
DYR840
4
DYR843
4
DYR846
6
DYR847
5
DYR850
5
DYR853
5
DYR855
4
DYR857
4
DYR858
5
FTY327
4
FTY394
10
FTY62
6
FTY246
5
FTY362
4
FTY161
8
FTY192
5
FTY227
7
FTY391
7
FTY180
4
FTY369
6
FTY70
11
FTY195
7
FTY105
7
FTY214
12
FTY262
5
FTY208
4
FTY11
5
FTY95
6
FTY234
5
FTY27
5
FTY329
5
FTY211
5
FTY138
5
FTY288
6
FTY18
4
FTY115
5
FTY322
6
FTY153
4
FTY203
5
FTY142
6
FTY191
10
FTY299
11
FTY185
8
FTY397
4
FTY334
5
FTY348
7
FTY275
10
FTY306
5
FTY383
5
FTY285
10
FTY85
10
FTY325
4
FTY237
8
FTY129
10
FTY301
11
FTY216
7
FTY68
12
FTY32
8
FTY265
8
FTY300
5
FTY201
8
FTY98
5
FTY144
9
FTY20
6
FTY308
5
FTY177
8
FTY158
6
FTY84
7
FTY29
8
FTY250
7
FTY364
4
FTY57
6
FTY377
4
FTY251
5
FTY217
7
FTY252
9
FTY42
5
FTY372
9
FTY176
6
FTY66
6
FTY198
9
FTY117
14
FTY159
6
FTY232
6
FTY343
6
FTY178
4
FTY112
14
FTY157
8
FTY148
9
FTY194
12
FTY317
8
FTY289
14
FTY345
6
FTY273
6
FTY30
5
FTY147
5
FTY302
9
FTY354
11
FTY326
6
FTY88
4
FTY248
9
FTY267
11
FTY170
7
FTY60
4
FTY167
5
FTY134
10
FTY235
9
FTY145
11
FTY14
9
FTY340
5
FTY293
5
FTY278
7
FTY269
11
FTY530
10
FTY1156
4
FTY1070
9
FTY1004
4
FTY31
5
FTY339
4
FTY113
6
FTY280
4
FTY255
7
FTY349
5
FTY58
12
FTY127
4
FTY321
7
FTY92
6
FTY392
8
FTY312
7
FTY135
5
FTY150
10
FTY294
5
FTY282
6
FTY905
6
FTY502
11
FTY743
7
FTY443
6
FTY670
14
FTY1042
14
FTY510
10
FTY512
5
FTY935
4
FTY563
9
FTY1016
9
FTY1049
8
FTY635
12
FTY861
11
FTY433
5
FTY259
5
FTY44
9
FTY233
10
FTY274
6
FTY34
5
FTY1068
11
FTY1051
5
FTY658
7
FTY800
11
FTY1025
13
FTY998
8
FTY445
11
FTY809
5
FTY428
8
FTY562
10
FTY897
5
FTY1064
7
FTY1052
7
FTY310
9
FTY189
5
FTY283
8
FTY28
8
FTY858
8
FTY446
11
FTY1006
14
FTY612
8
FTY507
9

FAQ: What STR interpretations does YFull provide for my sample?

Sample ID Country / Language Info Ref File Testing company Statistics Status
VK511 Estonia (Saaremaa) I-Y3662 I-Y3662*, I-S14887*, I-S14887a*, I-Y4115*, I-FGC69943*, I-FGC70880* Hg19 .BAM Ancient 1X, 7.8 Mbp, 81 bp
YF082810 United Kingdom (Newcastle upon Tyne) I-Y4045 YF001717 | I-Y4045*, I-Y4061* Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 35X, 18.4 Mbp, 151 bp
YF014941 United Kingdom (Northern Ireland) I-BY119143* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 35X, 12.7 Mbp, 151 bp
YF006264 Sweden (Västra Götalands län) I-Y4115 I-Y4115*, I-FGC70880*, I-FGC70895* Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 36X, 14.5 Mbp, 165 bp
YF014147 United Kingdom (Worcestershire) I-S14887a I-S14887a*, I-FGC69943* Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 30X, 11.9 Mbp, 151 bp
YF010570 —— I-S14887a I-S14887a*, I-FGC69943* Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 63X, 14.0 Mbp, 165 bp
YF007801 Sweden (Hallands län) I-S14887a I-S14887a*, I-FGC69943* Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 59X, 14.0 Mbp, 165 bp
YF089035 Russia (Krasnoyarskiy kray) / Russian I-Y22812 —— Hg38 .BAM Nebula Genomics 26X, 23.6 Mbp, 100 bp
YF072184 Russia (Krasnoyarskiy kray) / Russian I-Y22812 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 37X, 18.2 Mbp, 151 bp
YF103887 —— I-Y4043* —— Hg38 .BAM Nebula Genomics 16X, 23.5 Mbp, 150 bp
YF066933 Norway (Rogaland) I-Y29628* YF008081 Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 42X, 18.8 Mbp, 151 bp
YF128847 new —— I-Y31110 —— T2T .BAM Nebula Genomics 38X, 45.1 Mbp, 150 bp
YF008966 —— I-Y31110 —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 67X, 13.9 Mbp, 165 bp
YF003654 England I-Y31110 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 27X, 12.7 Mbp, 165 bp
YF010703 Sweden (Västmanlands län) I-FGC22046* —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 41X, 14.1 Mbp, 165 bp
YF009115 Sweden (Skåne län) I-FGC21918* —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 57X, 14.8 Mbp, 165 bp
YF008906 Sweden (Östergötlands län) I-FGC21918* —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 62X, 13.6 Mbp, 165 bp
YF008965 —— I-BY16793 —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 49X, 13.3 Mbp, 165 bp
YF013469 Norway (Sogn og Fjordane) I-Y64906* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 24X, 11.3 Mbp, 151 bp
YF070682 United States I-FGC65909 YF076464 Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 21X, 11.8 Mbp, 151 bp
YF005902 United States (South Carolina) I-FGC65909 —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 52X, 13.2 Mbp, 165 bp
YF001698 Italy (Como) I-Y4114* —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 52X, 14.0 Mbp, 101 bp
YF013087 Sweden (Blekinge län) I-Y88989 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 36X, 12.5 Mbp, 151 bp
YF011137 Sweden (Blekinge län) I-Y88989 —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 54X, 14.8 Mbp, 151 bp
YF010429 United States (Pennsylvania) I-Y31122* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 37X, 12.8 Mbp, 165 bp
YF009541 England I-Y31122* —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 57X, 13.4 Mbp, 165 bp
YF117148 Russia (Magadanskaya oblast') I-FGC21907 —— Hg38 .BAM Nebula Genomics 18X, 23.6 Mbp, 150 bp
YF014296 Sweden (Västra Götalands län) I-FGC21907 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 23X, 11.1 Mbp, 151 bp
YF095570 Sweden (Dalarnas län) I-BY111027 —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF002282 Sweden (Skåne län) I-BY111027 —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 56X, 13.9 Mbp, 165 bp
