R-CTS6 (age: 2829 ybp)
Formula: (3161*535 + 2586*1020 + 3325*432 + 1548*111)/(535 + 1020 + 432 + 111)
Formula: (3161*535 + 2586*1020 + 3325*432 + 1548*111)/(535 + 1020 + 432 + 111)

Branch ID Sample ID Number of SNPs Coverage (bp) Formula to correct SNPs number Corrected number of SNPs Formula to estimate age Age by this line only Weight
 R-CTS7297  21.48 21.48 * 144.41 + 60 3161 535 = 5 * (102 + 4 + 1)
YF008368 15.00 7856685 15.00/7856685 * 8467165 16.17 16.17 * 144.41 + 60 2394 -
ERS1789550 18.00 8250580 18.00/8250580 * 8467165 18.47 18.47 * 144.41 + 60 2728 -
ERS1789427 27.00 8209703 27.00/8209703 * 8467165 27.85 27.85 * 144.41 + 60 4081 -
YF063797 22.00 8302037 22.00/8302037 * 8467165 22.44 22.44 * 144.41 + 60 3300 -
YF079725 22.00 8292109 22.00/8292109 * 8467165 22.46 22.46 * 144.41 + 60 3304 -
 R-Y2619 . 17.50 17.50 * 144.41 + 60 2586 1020 = 102 * (5 + 4 + 1)
YF001462 19.00 8429617 19.00/8429617 * 8467165 19.08 19.08 * 144.41 + 60 2816 -
YF001611 18.00 7327236 18.00/7327236 * 8467165 20.80 20.80 * 144.41 + 60 3064 -
YF001680 17.00 7732702 17.00/7732702 * 8467165 18.61 18.61 * 144.41 + 60 2748 -
YF001935 15.00 8449106 15.00/8449106 * 8467165 15.03 15.03 * 144.41 + 60 2231 -
YF002450 16.00 7777888 16.00/7777888 * 8467165 17.42 17.42 * 144.41 + 60 2575 -
YF002919 19.00 8257850 19.00/8257850 * 8467165 19.48 19.48 * 144.41 + 60 2873 -
YF003645 18.00 8138382 18.00/8138382 * 8467165 18.73 18.73 * 144.41 + 60 2764 -
YF003651 17.00 8181533 17.00/8181533 * 8467165 17.59 17.59 * 144.41 + 60 2601 -
YF005345 18.00 7541856 18.00/7541856 * 8467165 20.21 20.21 * 144.41 + 60 2978 -
YF005923 15.00 7986305 15.00/7986305 * 8467165 15.90 15.90 * 144.41 + 60 2357 -
YF006024 18.00 7760678 18.00/7760678 * 8467165 19.64 19.64 * 144.41 + 60 2896 -
YF006027 21.00 7818511 21.00/7818511 * 8467165 22.74 22.74 * 144.41 + 60 3344 -
YF006618 18.00 8199932 18.00/8199932 * 8467165 18.59 18.59 * 144.41 + 60 2744 -
YF007144 14.00 7556768 14.00/7556768 * 8467165 15.69 15.69 * 144.41 + 60 2325 -
YF007381 17.00 8207591 17.00/8207591 * 8467165 17.54 17.54 * 144.41 + 60 2593 -
YF008762 20.00 8076764 20.00/8076764 * 8467165 20.97 20.97 * 144.41 + 60 3088 -
YF010415 12.00 7746410 12.00/7746410 * 8467165 13.12 13.12 * 144.41 + 60 1954 -
YF011496 17.00 7612845 17.00/7612845 * 8467165 18.91 18.91 * 144.41 + 60 2790 -
YF013243 13.00 7350995 13.00/7350995 * 8467165 14.97 14.97 * 144.41 + 60 2222 -
ERS1789562 13.00 7548220 13.00/7548220 * 8467165 14.58 14.58 * 144.41 + 60 2166 -
YF015057 17.00 7651500 17.00/7651500 * 8467165 18.81 18.81 * 144.41 + 60 2777 -
ERS1789544 17.00 8000063 17.00/8000063 * 8467165 17.99 17.99 * 144.41 + 60 2658 -
ERS1789383 17.00 7956548 17.00/7956548 * 8467165 18.09 18.09 * 144.41 + 60 2672 -
ERS1789443 19.00 8075808 19.00/8075808 * 8467165 19.92 19.92 * 144.41 + 60 2937 -
ERS1789439 17.00 7744645 17.00/7744645 * 8467165 18.59 18.59 * 144.41 + 60 2744 -
ERS1789438 16.00 8038146 16.00/8038146 * 8467165 16.85 16.85 * 144.41 + 60 2494 -
ERS1789545 18.00 8037182 18.00/8037182 * 8467165 18.96 18.96 * 144.41 + 60 2798 -
ERS1789558 18.00 8178155 18.00/8178155 * 8467165 18.64 18.64 * 144.41 + 60 2751 -
ERS1789398 15.00 8257108 15.00/8257108 * 8467165 15.38 15.38 * 144.41 + 60 2281 -
ERS1789412 14.00 8306197 14.00/8306197 * 8467165 14.27 14.27 * 144.41 + 60 2121 -
ERS1789421 18.00 8317181 18.00/8317181 * 8467165 18.32 18.32 * 144.41 + 60 2706 -
ERS1789469 13.00 7672860 13.00/7672860 * 8467165 14.35 14.35 * 144.41 + 60 2132 -
ERS1789423 14.00 8155086 14.00/8155086 * 8467165 14.54 14.54 * 144.41 + 60 2159 -
ERS1789422 16.00 7992180 16.00/7992180 * 8467165 16.95 16.95 * 144.41 + 60 2508 -
ERS1789417 16.00 7750735 16.00/7750735 * 8467165 17.48 17.48 * 144.41 + 60 2584 -
ERS1789557 16.00 8124733 16.00/8124733 * 8467165 16.67 16.67 * 144.41 + 60 2468 -
ERS1789425 19.00 8213584 19.00/8213584 * 8467165 19.59 19.59 * 144.41 + 60 2888 -
ERS1789413 17.00 8291497 17.00/8291497 * 8467165 17.36 17.36 * 144.41 + 60 2567 -
ERS1789381 11.00 8012428 11.00/8012428 * 8467165 11.62 11.62 * 144.41 + 60 1739 -
ERS1789389 10.00 8275109 10.00/8275109 * 8467165 10.23 10.23 * 144.41 + 60 1538 -
ERS1789416 12.00 8029032 12.00/8029032 * 8467165 12.65 12.65 * 144.41 + 60 1887 -
ERS1789428 15.00 7902067 15.00/7902067 * 8467165 16.07 16.07 * 144.41 + 60 2381 -
ERS1789388 17.00 8173960 17.00/8173960 * 8467165 17.61 17.61 * 144.41 + 60 2603 -
ERS1789458 17.00 8094463 17.00/8094463 * 8467165 17.78 17.78 * 144.41 + 60 2628 -
ERS1789396 18.00 7990167 18.00/7990167 * 8467165 19.07 19.07 * 144.41 + 60 2814 -
ERS1789559 18.00 8058977 18.00/8058977 * 8467165 18.91 18.91 * 144.41 + 60 2791 -
ERS1789391 18.00 7972745 18.00/7972745 * 8467165 19.12 19.12 * 144.41 + 60 2821 -
ERS1789555 16.00 8238147 16.00/8238147 * 8467165 16.44 16.44 * 144.41 + 60 2435 -
ERS1789401 19.00 8209438 19.00/8209438 * 8467165 19.60 19.60 * 144.41 + 60 2890 -
ERS1789431 12.00 8084520 12.00/8084520 * 8467165 12.57 12.57 * 144.41 + 60 1875 -
ERS1789556 18.00 8280488 18.00/8280488 * 8467165 18.41 18.41 * 144.41 + 60 2718 -
ERS1789430 16.00 7836664 16.00/7836664 * 8467165 17.29 17.29 * 144.41 + 60 2556 -
ERS1789386 15.00 8177474 15.00/8177474 * 8467165 15.53 15.53 * 144.41 + 60 2303 -
ERS1789448 17.00 7672474 17.00/7672474 * 8467165 18.76 18.76 * 144.41 + 60 2769 -
ERS1789447 16.00 8168696 16.00/8168696 * 8467165 16.58 16.58 * 144.41 + 60 2455 -
ERS1789446 17.00 8076093 17.00/8076093 * 8467165 17.82 17.82 * 144.41 + 60 2634 -
YF065726 19.00 8404267 19.00/8404267 * 8467165 19.14 19.14 * 144.41 + 60 2824 -
YF067117 16.00 8365156 16.00/8365156 * 8467165 16.20 16.20 * 144.41 + 60 2399 -
YF068045 16.00 7989198 16.00/7989198 * 8467165 16.96 16.96 * 144.41 + 60 2509 -
YF068258 20.00 8327302 20.00/8327302 * 8467165 20.34 20.34 * 144.41 + 60 2997 -
YF068336 18.00 8185852 18.00/8185852 * 8467165 18.62 18.62 * 144.41 + 60 2749 -
YF068356 17.00 8272858 17.00/8272858 * 8467165 17.40 17.40 * 144.41 + 60 2573 -
YF071192 15.00 8320610 15.00/8320610 * 8467165 15.26 15.26 * 144.41 + 60 2264 -
YF071417 19.00 8296976 19.00/8296976 * 8467165 19.39 19.39 * 144.41 + 60 2860 -
YF071439 18.00 8368395 18.00/8368395 * 8467165 18.21 18.21 * 144.41 + 60 2690 -
YF071537 17.00 8335714 17.00/8335714 * 8467165 17.27 17.27 * 144.41 + 60 2554 -
YF071751 19.00 8218250 19.00/8218250 * 8467165 19.58 19.58 * 144.41 + 60 2887 -
YF072508 14.00 8347187 14.00/8347187 * 8467165 14.20 14.20 * 144.41 + 60 2111 -
YF074297 15.00 8242948 15.00/8242948 * 8467165 15.41 15.41 * 144.41 + 60 2285 -
YF077613 16.00 8230316 16.00/8230316 * 8467165 16.46 16.46 * 144.41 + 60 2437 -
PGPC2 18.00 8462592 18.00/8462592 * 8467165 18.01 18.01 * 144.41 + 60 2661 -
ERS1789433 12.00 6880796 12.00/6880796 * 8467165 14.77 14.77 * 144.41 + 60 2192 -
ERS1789445 12.00 7544805 12.00/7544805 * 8467165 13.47 13.47 * 144.41 + 60 2005 -
YF079049 17.00 8269229 17.00/8269229 * 8467165 17.41 17.41 * 144.41 + 60 2574 -
YF079373 21.00 8281821 21.00/8281821 * 8467165 21.47 21.47 * 144.41 + 60 3160 -
YF082879 21.00 8442253 21.00/8442253 * 8467165 21.06 21.06 * 144.41 + 60 3101 -
YF085407 14.00 8426700 14.00/8426700 * 8467165 14.07 14.07 * 144.41 + 60 2091 -
YF086071 19.00 8289766 19.00/8289766 * 8467165 19.41 19.41 * 144.41 + 60 2862 -
ERS1789432 20.00 8294247 20.00/8294247 * 8467165 20.42 20.42 * 144.41 + 60 3008 -
ERS1789407 17.00 8115570 17.00/8115570 * 8467165 17.74 17.74 * 144.41 + 60 2621 -
YF088178 20.00 8408719 20.00/8408719 * 8467165 20.14 20.14 * 144.41 + 60 2968 -
ERS1789406 18.00 8295496 18.00/8295496 * 8467165 18.37 18.37 * 144.41 + 60 2713 -
YF089591 17.00 8087275 17.00/8087275 * 8467165 17.80 17.80 * 144.41 + 60 2630 -
YF091082 14.00 8222916 14.00/8222916 * 8467165 14.42 14.42 * 144.41 + 60 2142 -
YF094019 15.00 8314759 15.00/8314759 * 8467165 15.27 15.27 * 144.41 + 60 2266 -
YF095612 17.00 8186115 17.00/8186115 * 8467165 17.58 17.58 * 144.41 + 60 2599 -
YF097587 16.00 8358697 16.00/8358697 * 8467165 16.21 16.21 * 144.41 + 60 2400 -
YF097945 21.00 8443202 21.00/8443202 * 8467165 21.06 21.06 * 144.41 + 60 3101 -
YF100185 16.00 8406753 16.00/8406753 * 8467165 16.11 16.11 * 144.41 + 60 2387 -
YF101819 16.00 8419947 16.00/8419947 * 8467165 16.09 16.09 * 144.41 + 60 2383 -
YF110506 16.00 8253341 16.00/8253341 * 8467165 16.41 16.41 * 144.41 + 60 2430 -
YF110507 17.00 8429603 17.00/8429603 * 8467165 17.08 17.08 * 144.41 + 60 2526 -
YF110548 15.00 8431383 15.00/8431383 * 8467165 15.06 15.06 * 144.41 + 60 2235 -
YF112676 19.00 8314724 19.00/8314724 * 8467165 19.35 19.35 * 144.41 + 60 2854 -
YF115446 21.00 8462775 21.00/8462775 * 8467165 21.01 21.01 * 144.41 + 60 3094 -
YF115670 15.00 8247975 15.00/8247975 * 8467165 15.40 15.40 * 144.41 + 60 2284 -
YF121028 17.00 8462073 17.00/8462073 * 8467165 17.01 17.01 * 144.41 + 60 2516 -
YF121260 17.00 8450548 17.00/8450548 * 8467165 17.03 17.03 * 144.41 + 60 2520 -
YF124812 18.00 8426901 18.00/8426901 * 8467165 18.09 18.09 * 144.41 + 60 2672 -
YF125139 25.00 8430430 25.00/8430430 * 8467165 25.11 25.11 * 144.41 + 60 3686 -
 R-Y296563  22.61 22.61 * 144.41 + 60 3325 432 = 4 * (5 + 102 + 1)
ERS1789548 22.00 8294676 22.00/8294676 * 8467165 22.46 22.46 * 144.41 + 60 3303 -
ERS1789551 22.00 8062435 22.00/8062435 * 8467165 23.10 23.10 * 144.41 + 60 3396 -
ERS1789460 20.00 8161961 20.00/8161961 * 8467165 20.75 20.75 * 144.41 + 60 3056 -
YF103527 24.00 8426231 24.00/8426231 * 8467165 24.12 24.12 * 144.41 + 60 3543 -
 ERS1789549  10.00 8216617 10.00/8216617 * 8467165 10.30 10.30 * 144.41 + 60 1548 111 = 1 * (5 + 102 + 4)

FAQ: What are SNPs "currently defining" a subclade and subclade "formed" age, "TMRCA" and confidence intervals?

FAQ: What is YFull's age estimation methodology?

Increase in age     Decrease in age

SNPs currently defining R-CTS6
Y2622 / S4575 / M12202    
Y499183    
Z2469 / CTS6 / S3403    
Z2471    
Z2473 / S3408    
Z2478 / S3426    
M12196 / FGC22264    
S3409    
Y2621 / FGC13805 / M12201    
Y497898(H)     H
Y530033(H)    R-Y2619 H
Z2474 / CTS2253 / M582    
Z2475 / CTS3412 / S3413    
Z2476 / CTS3605 / S3414    
Z2477 / CTS8448 / S4520    
Y497721(H)     H
- We are sorry, but this tab is really empty :(
Sample ID Country / Language Info Ref File Testing company Statistics Status
ERS1789549 Iran (Kermān) R-CTS6 R-CTS6*, R-Y296563* Hg38 .BAM Scientific 72X, 17.4 Mbp, 165 bp
YF008368 Armenia R-CTS7297* —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 58X, 14.1 Mbp, 165 bp
ERS1789548 Iran (Kermān) R-Y37891* —— Hg38 .BAM Scientific 75X, 17.6 Mbp, 165 bp
YF063797 —— R-CTS2736* —— T2T .BAM FTDNA (Y700) 28X, 25.4 Mbp, 151 bp
ERS1789550 Iran (Āzarbāyjān-e Gharbī) R-CTS2736* —— Hg38 .BAM Scientific 52X, 17.7 Mbp, 165 bp
YF094019 Poland (Mazowieckie) / English R-Y529797 —— Hg38 .VCF FTDNA ——
ERS1789416 —— R-BY29826* —— Hg38 .BAM Scientific 32X, 16.7 Mbp, 165 bp
ERS1789389 —— R-BY29826* —— Hg38 .BAM Scientific 31X, 17.6 Mbp, 165 bp
ERS1789381 —— R-BY29826* —— Hg38 .BAM Scientific 41X, 16.7 Mbp, 165 bp
ERS1789413 —— R-BY29826* —— Hg38 .BAM Scientific 34X, 17.4 Mbp, 165 bp
YF013243 Belarus (Brèsckaja voblasc') R-BY29826* —— Hg38 .VCF FTDNA ——
ERS1789433 Poland R-YP4538 —— Hg38 .BAM Scientific 20X, 14.9 Mbp, 165 bp
YF086071 Germany (Hessen) R-BY24978 —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF079373 Netherlands (Utrecht) R-BY24978 —— Hg38 .VCF FTDNA ——
ERS1789445 —— R-YP4488 —— Hg38 .BAM Scientific 26X, 15.9 Mbp, 165 bp
YF010415 Ukraine (Ivano-Frankivs'ka Oblast') R-YP4488 —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 34X, 13.8 Mbp, 165 bp
ERS1789407 —— R-Y2742 R-Y2742*, R-Y446905*, R-YP467* Hg38 .BAM Scientific 28X, 17.0 Mbp, 165 bp
ERS1789460 Iraq (Arbil) R-Y37892* —— Hg38 .BAM Scientific 51X, 17.1 Mbp, 165 bp
ERS1789551 Iran (Āzarbāyjān-e Gharbī) R-Y37892* —— Hg38 .BAM Scientific 56X, 17.0 Mbp, 165 bp
YF103527 —— R-Y297708 —— Hg38 .BAM Nebula Genomics 17X, 23.6 Mbp, 150 bp
YF079725 Azerbaijan (Ağsu) R-S3420* —— Hg38 .VCF FTDNA ——
ERS1789427 Spain R-CTS10041 —— Hg38 .BAM Scientific 69X, 16.8 Mbp, 165 bp
HG01617 Spain R-CTS10041 —— Hg19 .BAM Scientific ——
YF110506 Czechia (Středočeský kraj) R-FTB1098* —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF110548 Czechia (Středočeský kraj) R-FTB41429 —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF110507 Czechia (Středočeský kraj) R-FTB41429 —— Hg38 .VCF FTDNA ——
ERS1789428 —— R-FGC74789* —— Hg38 .BAM Scientific 40X, 16.5 Mbp, 165 bp
YF124812 —— R-BY152598 —— T2T .BAM Nebula Genomics 25X, 44.9 Mbp, 150 bp
YF112676 Lithuania R-BY152598 —— T2T .BAM FTDNA (Y700) 90X, 25.2 Mbp, 151 bp
ERS1789412 —— R-FGC18226* —— Hg38 .BAM Scientific 42X, 17.6 Mbp, 165 bp
YF011496 Estonia / Eastern Yiddish R-YP5480 R-YP5480*, R-FGC75117 Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 27X, 12.0 Mbp, 151 bp
YF097587 —— R-Y2742* —— Hg38 .BAM Nebula Genomics 15X, 23.5 Mbp, 150 bp
YF091082 Slovakia (Nitriansky kraj) / Yiddish R-BY123045 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 20X, 18.3 Mbp, 151 bp
ERS1789545 —— R-YP1366 R-YP1366*, R-FT104007 Hg38 .BAM Scientific 38X, 16.6 Mbp, 165 bp
ERS1789439 —— R-YP1366 R-YP1366*, R-FT104007 Hg38 .BAM Scientific 51X, 15.9 Mbp, 165 bp
ERS1789443 —— R-YP1366 R-YP1366*, R-FT104007 Hg38 .BAM Scientific 29X, 16.9 Mbp, 165 bp
YF005345 —— R-YP1366 R-YP1366*, R-FT104007 Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 37X, 13.4 Mbp, 165 bp
YF002450 —— R-YP1366 R-YP1366*, R-FT104007 Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 75X, 14.2 Mbp, 165 bp
YF003645 Latvia (Daugavpils) R-BY24989 —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 50X, 14.7 Mbp, 165 bp
YF095612 England R-YP5480* —— Hg38 .VCF FTDNA ——
ERS1789558 —— R-YP5480* —— Hg38 .BAM Scientific 59X, 17.5 Mbp, 165 bp
ERS1789398 —— R-FGC75117 —— Hg38 .BAM Scientific 43X, 17.3 Mbp, 165 bp
YF068045 Ukraine (Rivnens'ka Oblast') R-YP4671* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 34X, 12.9 Mbp, 165 bp
YF068356 Ukraine (Ternopil's'ka Oblast') R-BY30938 YF005200 Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 32X, 18.4 Mbp, 151 bp
YF068336 —— R-BY30938 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 24X, 18.3 Mbp, 151 bp
YF115670 Ukraine (Vinnyts'ka Oblast') R-YP1386* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 26X, 18.4 Mbp, 151 bp
ERS1789446 —— R-YP1386* —— Hg38 .BAM Scientific 33X, 16.8 Mbp, 165 bp
ERS1789447 —— R-YP1386* —— Hg38 .BAM Scientific 42X, 17.1 Mbp, 165 bp
ERS1789386 —— R-YP1386* —— Hg38 .BAM Scientific 38X, 17.2 Mbp, 165 bp
ERS1789556 Turkey R-YP1386* —— Hg38 .BAM Scientific 46X, 17.8 Mbp, 165 bp
ERS1789431 —— R-YP1386* —— Hg38 .BAM Scientific 36X, 16.4 Mbp, 165 bp
ERS1789391 —— R-YP1386* —— Hg38 .BAM Scientific 38X, 16.5 Mbp, 165 bp
YF007144 Netherlands R-YP1386* —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 59X, 13.4 Mbp, 165 bp
YF101819 Poland (Podkarpackie) R-BY113466 —— Hg38 .BAM Nebula Genomics 22X, 23.6 Mbp, 150 bp
ERS1789388 —— R-YP3939* —— Hg38 .BAM Scientific 38X, 17.0 Mbp, 165 bp
ERS1789396 —— R-BY24990 —— Hg38 .BAM Scientific 44X, 16.6 Mbp, 165 bp
ERS1789458 —— R-BY24990 —— Hg38 .BAM Scientific 41X, 16.9 Mbp, 165 bp
YF127255 new —— R-BY142723 —— T2T .BAM Nebula Genomics 13X, 44.5 Mbp, 150 bp
YF089591 —— R-BY119906 —— Hg38 .VCF FTDNA ——
ERS1789438 —— R-BY119906 —— Hg38 .BAM Scientific 43X, 16.7 Mbp, 165 bp
YF128417 new Poland (Podkarpackie) / Eastern Yiddish R-FT104007 —— T2T .BAM Nebula Genomics 10X, 43.9 Mbp, 150 bp
YF121028 Ukraine R-FT104007 —— Hg38 .BAM Nebula Genomics 23X, 23.6 Mbp, 150 bp
YF100185 United States (Pennsylvania) R-BY24987* —— Hg38 .BAM Nebula Genomics 16X, 23.6 Mbp, 150 bp
ERS1789423 —— R-BY24987* —— Hg38 .BAM Scientific 34X, 17.1 Mbp, 165 bp
ERS1789557 Algeria R-FGC18215* —— Hg38 .BAM Scientific 26X, 17.2 Mbp, 165 bp
ERS1789417 —— R-FGC18215* —— Hg38 .BAM Scientific 41X, 16.2 Mbp, 165 bp
YF015057 Belarus / Yiddish R-FGC18215* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y500) 26X, 12.2 Mbp, 151 bp
ERS1789562 Iraq R-FGC18215* —— Hg38 .BAM Scientific 21X, 12.0 Mbp, 165 bp
YF001935 Poland (Śląskie) R-FGC18215* —— Hg19 .BAM Full Genomes Inc 44X, 23.0 Mbp, 100 bp
ERS1789425 —— R-A12155 —— Hg38 .BAM Scientific 34X, 17.2 Mbp, 165 bp
YF085407 —— R-YP1385* —— Hg38 .BAM Nebula Genomics 19X, 23.6 Mbp, 150 bp
ERS1789421 —— R-YP1385* —— Hg38 .BAM Scientific 37X, 17.6 Mbp, 165 bp
ERS1789555 Turkey R-BY27384* —— Hg38 .BAM Scientific 37X, 17.5 Mbp, 165 bp
ERS1789401 —— R-BY27348 —— Hg38 .BAM Scientific 32X, 17.4 Mbp, 165 bp
ERS1789448 —— R-YP4516* —— Hg38 .BAM Scientific 48X, 15.7 Mbp, 165 bp
ERS1789430 —— R-YP4516* —— Hg38 .BAM Scientific 47X, 16.0 Mbp, 165 bp
YF074297 Poland (Małopolskie) R-FT169088 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 28X, 18.0 Mbp, 151 bp
YF071192 Poland (Małopolskie) R-FT169088 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 50X, 18.2 Mbp, 151 bp
YF067117 Poland (Małopolskie) R-FT169088 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 45X, 18.8 Mbp, 151 bp
YF072508 Czechia / Yiddish R-YP264* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 36X, 18.2 Mbp, 151 bp
YF065726 —— R-BY24966 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 53X, 18.9 Mbp, 151 bp
YF006618 Poland (Podlaskie) R-YP1429 —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 37X, 14.7 Mbp, 165 bp
ERS1789544 —— R-YP4692* —— Hg38 .BAM Scientific 30X, 16.5 Mbp, 165 bp
YF097945 —— R-FGC36607 —— Hg38 .BAM Nebula Genomics 22X, 23.6 Mbp, 150 bp
ERS1789383 —— R-FGC36607 —— Hg38 .BAM Scientific 36X, 16.7 Mbp, 165 bp
YF003651 Poland / Eastern Yiddish R-Y50410 —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 36X, 14.7 Mbp, 165 bp
YF079049 —— R-BY148862* —— Hg38 .VCF FTDNA ——
YF088178 Austria (Wien) / German R-Y206498 —— Hg38 .BAM Nebula Genomics 18X, 23.6 Mbp, 150 bp
ERS1789422 —— R-Y206498 —— Hg38 .BAM Scientific 38X, 16.5 Mbp, 165 bp
PGPC2 Canada R-YP4487* —— Hg19 .BAM Scientific 23X, 22.3 Mbp, 150 bp
YF077613 —— R-YP4487* —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 63X, 18.3 Mbp, 151 bp
ERS1789469 —— R-YP4487* —— Hg38 .BAM Scientific 46X, 15.7 Mbp, 165 bp
YF005923 —— R-YP4487* —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 59X, 14.5 Mbp, 165 bp
YF125139 Israel (HaMerkaz) / Hebrew R-BY69900 —— T2T .BAM Nebula Genomics 19X, 45.0 Mbp, 150 bp
YF068258 —— R-BY69900 —— Hg38 .BAM FTDNA (Y700) 34X, 18.6 Mbp, 151 bp
YF121260 United States (District of Columbia) R-YP4807* —— Hg38 .BAM Nebula Genomics 17X, 23.6 Mbp, 150 bp
YF002919 —— R-YP4807* —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 43X, 15.3 Mbp, 165 bp
ERS1789559 Israel R-Y193464 —— Hg38 .BAM Scientific 19X, 17.0 Mbp, 165 bp
YF008762 Poland (Podlaskie) R-Y193464 —— Hg19 .BAM FTDNA (Y500) 47X, 14.6 Mbp, 165 bp
ERS1789432 —— R-Y191333 —— Hg38 .BAM Scientific 39X, 17.6 Mbp, 165 bp
...

You can watch theoretical computed paths using PhyloGeographer. We do not guarantee that provided information is correct.
- Theoretical Computed Paths > R-CTS6
- Y Heatmap > R-CTS6

* The PhyloGeographer is not affiliated with YFull