YFull aDNAAll papersYTree
Sample ID Age (ybp) * Country / Language Haplogroup (Y) Haplogroup (Mt)
irk022 4280 (44074152) RUS [RU-IRK] Q-Y11236* D3b
irk030 6000 (61005900) RUS [RU-IRK] Q-BZ180* A10b*
irk040 5567 (56515483) RUS [RU-IRK] Q-YP4004* A-a1b3*
irk034 5533 (55955471) RUS [RU-IRK] Q-BZ2210* D4j21
irk075 5444 (55705317) RUS [RU-IRK] Q-BZ2222* D4j12*
irk071 5129 (52874971) RUS [RU-IRK] Q-BZ2222* D4j21
irk036 4727 (48374616) RUS [RU-IRK] Q-BZ2222* F1b1b1* i
irk068 4471 (45264416) RUS [RU-IRK] Q-BZ2222* F1b1b6
irk061 4336 (44234249) RUS [RU-IRK] Q-FT375375 D4j1c2*
irk025 4340 (44304249) RUS [RU-IRK] Q-FT375375 A-a1b3*
irk007 8812 (89808643) RUS [RU-IRK] N-L666* F1b1-a5
brn008 7393 (74617324) RUS [RU-ZAB] N-L708* D4ak
brn003 6555 (66406469) RUS [RU-ZAB] N-M2126* D4aa*
N4b2 4220 (43484091) RUS [RU-SA] N-Z1979* A12a2a1b
kra01 4186 (42864085) RUS [RU-KYA] N-CTS6967* C4b1*
yak021 C4b*
irk017 D4j5a1*
irk051 F1b1-a6

YTree v12.00.00 at 16 February 2024

MTree 1.02.21744 (24 April 2024)

* ybp - Years Before Present (where "present" is defined as AD 1950)