YFull aDNAAll papersYTree
Sample ID Country / Language Haplogroup (Y) Haplogroup (Mt)
EG600042 UKR [UA-56] E-Y160090 X2c1*
EG600076 UKR [UA-21] G-FT37438 H11a1g
EG600034 UKR [UA-21] G-FT37438 H8c2b
EG600090 UKR [UA-46] I-A9673 V43a2
EG600061 UKR [UA-46] I-FT237844 J1c4-a6
EG600008 UKR [UA-21] I-Y154347 H5n*
EG600088 UKR [UA-21] I-FT20796* H9a5
EG600041 UKR [UA-56] I-FT6738 V1a1n
EG600091 UKR [UA-32] I-Y195015* H1e1a10a*
EG600039 UKR [UA-56] I-Y232385 H2a1-a*
EG600089 UKR [UA-46] I-Y161680 U4c1a2
EG600038 UKR [UA-56] I-FT108909* H1c*
EG600092 UKR [UA-35] I-A16863* H11a*
EG600077 UKR [UA-59] I-Y102777 K1a2a1*
EG600075 UKR [UA-18] J-BY41400 H1*
EG600023 UKR [UA-63] Q-A18698* W6a2*
EG600019 UKR [UA-77] R-Y232575 U5b2b-a4
EG600035 UKR [UA-21] R-MF82099 H2a1r1
EG600012 UKR [UA-61] R-BY42326* H15a1a1*
EG600062 UKR [UA-46] R-Y231920 H13a1a4*
EG600067 UKR [UA-12] R-BY144263 U2e1b4b*
EG600025 UKR [UA-14] R-Y53350 U5a2b1c2*
EG600037 UKR [UA-56] R-FT229397 V7a2a
EG600096 UKR [UA-21] R-Y86901* H34*
EG600026 UKR [UA-14] R-FT159477* U3b2c*
EG600095 UKR [UA-21] R-Y41013 D4e4-a2*
EG600094 UKR [UA-21] R-FT12553* H1b1-a7a
EG600098 UKR [UA-21] R-YP6010* HV-b25
EG600020 UKR [UA-21] R-FGC11647 U5b1b4a*
EG600021 UKR [UA-07] R-Y35582* U5a1b1*
EG600078 UKR [UA-59] R-A5000* W1e1a1*
EG600093 UKR [UA-09] N-Y16313* H26c2a
EG600087 UKR [UA-71] N-FGC92008* H1q5*

YTree v12.01.00 at 28 April 2024

MTree 1.02.21872 (20 May 2024)

* ybp - Years Before Present (where "present" is defined as AD 1950)