YFull aDNAAll papersYTree

Sample ID Age (ybp) * Country / Language Haplogroup (Y) Haplogroup (Mt)
I12104 2525 (26002450) SVK [SK-NI] T2b95a1
I16595 2246 (23372154) GBR [GB-WIL] T2b9*
I13027 4040 (41473933) NLD [NL-ZH] T2b21*
I19860 3402 (34533351) GBR [GB-WIL] T2b21*
I13757 2175 (23502000) GBR [GB-YOR] T2c1d1a*
I20621 2175 (23502000) GBR [GB-DBY] T2c1d1d
I16439 2329 (27501907) GBR [GB-CON] T2c1d-a*
I14379 2805 (28532757) GBR [GB-KEN] T2c1d11
I18216 2725 (28502600) HUN [HU-CS] B4-a i
I17322 2250 (23502150) CZE [CZ-PR] U2e1 i
I18834 2210 (22702150) HUN [HU-GS] U2e1a1*
I13799 3000 (32502750) CZE [CZ-ST] U2e1a1g*
I17611 3000 (32502750) CZE [CZ-ST] U2e1a1g*
I19907 2250 (23502150) GBR [GB-KEN] U2e1a1t
I0527 2200 (23502050) GBR [GB-YOR] U2e1b-a* i
I0525 1975 (20501900) GBR [GB-YOR] U2e1e1*
I22052 2148 (22942002) GBR [GB-YOR] U2e2a1* i
I2983 2253 (23492157) SCT [SC-ORK] U2e2a1c*
I19861 2610 (27292491) GBR [GB-WIL] U2e2a1c2
I14348 2221 (23182123) GBR [GB-YOR] U3a1c*
I22937 2516 (26792352) SVN [SI-054] U4a1a1*
I12776 3784 (38683700) GBR [GB-DBY] U4a2c2*
I19910 2250 (23502150) GBR [GB-KEN] U4a2j*
I26832 3400 (35503250) NLD [NL-NH] U4a3*
I20985 2176 (24001951) GBR [GB-HAM] U4a3a*
I16442 2329 (27501907) GBR [GB-CON] U4b1a1a1*
I6771 2034 (21191948) GBR [GB-VGL] U4b1a2-a*
I21310 2114 (23361892) GBR [GB-WIL] U4c1-a*
I27381 2527 (26982356) GBR [GB-DOR] U4c1-a17
I27383 2531 (27002361) GBR [GB-DOR] U4c1-a17
I18245 2725 (28502600) HUN [HU-CS] U4d1*
I11708 2300 (24502150) AUT [AT-3] U7b*
I12614 2900 (30502750) GBR [GB-WIL] K1a1b1-b*
I20815 2200 (22502150) FRA [FR-51] K1a1b1-b*
I16113 3000 (32502750) CZE [CZ-US] K1a1b2a1a*
I14585 3850 (41503550) CZE [CZ-PR] K1a1b2a2
I5287 2525 (26002450) SVK [SK-NI] K1a1b2b*
I17258 2419 (24922346) GBR [GB-HAM] K1a2a* i
I15819 7200 (74506950) CZE [CZ-OL] K1a3a3*
I5474 1987 (21011873) SCT [SC-BWK] K1a26*
I11683 2725 (28502600) HUN [HU-MI] K1-a4z
I16618 2616 (27372494) GBR [GB-ESX] K1a4*
I13791 3000 (32502750) CZE [CZ-US] K1a4a1*
I16396 3950 (43503550) GBR [GB-YOR] K1a4a1*
I16425 4948 (50334862) GBR K1a4a1*
I17321 2250 (23502150) CZE [CZ-PR] K1a4a1*
I20584 2155 (23052004) GBR [GB-OXF] K1a4a1*
I21274 2200 (23502050) GBR [GB-OXF] K1a4a1*
I21275 2200 (23502050) GBR [GB-OXF] K1a4a1*
I21276 2200 (23502050) GBR [GB-OXF] K1a4a1*
I21931 2200 (22502150) FRA [FR-51] K1a4a1*
I14837 2138 (23311944) GBR [GB-YOR] K1a4a1c-b*
I14543 3975 (44003550) GBR [GB-ESX] K1a4a1g
I14467 2525 (26002450) SVK [SK-NI] K1a4g i
I18528 2200 (22702130) HUN [HU-GS] K1a4q*
I15959 3000 (32502750) CZE [CZ-ST] K1a-a2
I19287 5083 (27112372) GBR [GB-WIL] K1b1a*
I20063 3805 (38943716) NLD [NL-NH] K1b1a*
I16437 6096 (61916000) GBR K1b1a1*
I16448 4188 (42874088) SCT [SC-ELT] K1b1a1*
I2446 4247 (44044089) GBR [GB-OXF] K1b1a1*
I22055 2246 (23412151) GBR [GB-YOR] K1b1a1c1
I19362 2200 (22502150) FRA [FR-51] K1b2a*
I16615 3036 (32092862) GBR [GB-WSX] K1c1*
I19915 3421 (34693372) GBR [GB-KEN] K1c1*
I20516 3000 (32502750) CZE [CZ-PR] K1c1*
I20585 2550 (27502350) GBR [GB-OXF] K1c1*
I13756 2175 (23502000) GBR [GB-YOR] K1c1a*
I12412 2246 (23372155) GBR [GB-YOR] K1c1a2
I5506 2185 (23082061) GBR [GB-YOR] K1c1a2
I14106 2035 (21261944) GBR [GB-YOR] K1c1a3
I5510 2175 (23502000) GBR [GB-YOR] K1c1a3
I11721 2525 (26002450) SVK [SK-NI] K1c2*
I20511 2250 (23502150) CZE [CZ-PR] K1c2*
I12082 3300 (34003200) NLD [NL-NH] K1d-a*
I19856 2250 (23502150) GBR [GB-SOM] K2a*
I14351 2050 (21431956) GBR [GB-YOR] K2a18*
I14352 2050 (21431956) GBR [GB-YOR] K2a18*
I20513 2250 (23502150) CZE [CZ-PR] K2a5*
I16268 2250 (23502150) CZE [CZ-PR] K2a6*
I19908 2250 (23502150) GBR [GB-KEN] K2b1a*
I7951 7200 (74506950) CZE [CZ-ST] U8b1a1a3b*
I26893 3325 (35003150) HRV [HR-18] U8b1b1d
I18833 2210 (22702150) HUN [HU-GS] U8b1b2*
I26831 3400 (35503250) NLD [NL-NH] U5a1a1 i
I12098 2525 (26002450) SVK [SK-NI] U5a1a1*
I13717 2253 (23482158) GBR [GB-HAM] U5a1a1*
I23211 3900 (40503750) SRB [RS-VO] U5a1a1*
I5692 2644 (27452542) SVN [SI-061] U5a1a1l2
I11159 4100 (44503750) CZE [CZ-PR] U5a1a2a-a*
I2574 3272 (33673176) GBR [GB-WLS] U5a1a2b*
I20057 3114 (33462882) NLD [NL-NH] U5a1b i
I11722 2525 (26002450) SVK [SK-NI] U5a1b1*
I23212 3900 (40503750) SRB [RS-VO] U5a1b1*
I5365 1948 (20531843) GBR [GB-SOM] U5a1b1e*
I11147 2248 (23422154) GBR [GB-SOM] U5a1b1e3
I13685 2254 (23502158) GBR [GB-SOM] U5a1b1e3
I26629 1990 (21201860) GBR U5a1b1r
I12081 3256 (33413171) NLD [NL-NH] U5a1c3b*
I23208 3900 (40503750) SRB [RS-VO] U5a1d2a1-a*

YTree v12.01.00 at 28 April 2024

MTree 1.02.21759 (02 May 2024)

* ybp - Years Before Present (where "present" is defined as AD 1950)