YFull aDNAAll papersYTree
Sample ID Age (ybp) * Country / Language Haplogroup (Mt)
MT079091.1 3998 (40853911) DEU [DE-BW] N1b1b*
MT079106.1 4286 (44134158) FRA [FR-67] N1b1b*
MT079085.1 3916 (39783853) DEU [DE-BW] W3a1k1
MT079086.1 3808 (38913724) DEU [DE-BW] W3a1k1
MT079019.1 4902 (49614843) CHE [CH-BL] H1*
MT079050.1 4902 (52734531) CHE [CH-BE] H1*
MT079056.1 4962 (50464877) CHE [CH-BE] H1*
MT079107.1 6634 (67166551) FRA [FR-67] H1*
MT079084.1 4280 (44064153) DEU [DE-BW] H1c48
MT079063.1 4854 (48714836) CHE [CH-BE] H1cb
MT079018.1 4954 (50404867) CHE [CH-BL] H1-d*
MT079034.1 CHE [CH-BL] H1dd
MT079110.1 4943 (50284858) CHE [CH-BL] H1dd
MT079111.1 4897 (49604834) CHE [CH-BL] H1dd
MT079060.1 4830 (48484811) CHE [CH-BE] H1-f*
MT079032.1 4900 (49614839) CHE [CH-BL] H10-a*
MT079020.1 4960 (50444876) CHE [CH-BL] H3*
MT079033.1 4845 (48644826) DEU [DE-BW] H3*
MT079100.1 4331 (44124249) DEU [DE-BW] H3*
MT079053.1 5169 (52905047) CHE [CH-BE] H3ap*
MT079069.1 4330 (45204140) DEU [DE-BW] H3-c* i
MT079040.1 5123 (51945052) DEU [DE-BW] H4a1a*
MT079045.1 DEU [DE-BW] H4a1a4*
MT079022.1 4782 (48554709) DEU [DE-BW] H5*
MT079094.1 6345 (63996291) CHE [CH-BE] H5*
MT079087.1 3977 (40823872) DEU [DE-BW] H5a1*
MT079064.1 3946 (39963896) DEU [DE-BW] H5a10*
MT079059.1 4862 (48874836) DEU [DE-BW] H7d*
MT079088.1 3923 (39853860) DEU [DE-BW] H76*
MT079080.1 DEU [DE-BW] H83a
MT079081.1 4064 (41493978) DEU [DE-BW] H-c*
MT079090.1 DEU [DE-BW] H-c*
MT079070.1 4492 (45214463) CHE [CH-AG] H11a-a*
MT079073.1 4210 (44204000) DEU [DE-BW] H11a-a*
MT079075.1 4342 (44404244) DEU [DE-BW] H11a-a*
MT079109.1 4684 (48164551) DEU [DE-BW] HV-b*
MT079096.1 6360 (64086312) DEU [DE-BW] J1c1b*
MT079043.1 DEU [DE-BW] J1c3 i
MT079074.1 4385 (45304240) DEU [DE-BW] J1c3 i
MT079021.1 4910 (49674852) DEU [DE-BW] J1c3*
MT079024.1 4851 (48694833) CHE [CH-BL] J1c3*
MT079076.1 4550 (48504250) CHE [CH-AG] J1c4-a i
MT079037.1 4729 (48314626) CHE [CH-BL] J2b1a*
MT079077.1 4253 (43594147) CHE [CH-AG] J2b1a*
MT079036.1 4743 (48424644) CHE [CH-BL] J2b1a2*
MT079057.1 4319 (44134224) CHE [CH-LU] J2b1a2*
MT079058.1 4846 (48554836) CHE [CH-BE] J2b1a2*
MT079067.1 4021 (40553986) CHE [CH-AG] T2b i
MT079104.1 FRA [FR-67] T2b i
MT079079.1 3971 (40663876) DEU [DE-BW] T2b3d*
MT079098.1 2041 (21341948) DEU [DE-BW] B4c1b2c2b1*
MT079066.1 4397 (44454349) CHE [CH-AG] U2e2a1d*
MT079068.1 4610 (48104410) CHE [CH-AG] U2e2a1d*
MT079072.1 4367 (44394294) CHE [CH-AG] U2e2a1d*
MT079093.1 4538 (46454431) CHE [CH-SG] U3a1*
MT079095.1 4538 (46454431) CHE [CH-SG] U3a1*
MT079097.1 4353 (44204286) DEU [DE-BW] U4a2f*
MT079041.1 5135 (52884981) CHE [CH-BE] K1a* i
MT079065.1 4116 (41564076) CHE [CH-AG] K1a1c1a1*
MT079078.1 3911 (39793842) DEU [DE-BW] K1a1a*
MT079092.1 4039 (41473931) DEU [DE-BW] K1a1a*
MT079047.1 CHE [CH-BE] K1a1b3
MT079052.1 5223 (52805166) CHE [CH-BE] K1a1b3
MT079031.1 4954 (50404868) CHE [CH-BL] K1a2*
MT079046.1 CHE [CH-BE] K1a2b*
MT079048.1 CHE [CH-BE] K1a2b*
MT079027.1 4902 (49614843) CHE [CH-BL] K1a3a*
MT079083.1 3798 (38763720) DEU [DE-BW] K1a3a*
MT079026.1 4843 (48644822) CHE [CH-BL] K1-a4 i
MT079044.1 5073 (52874858) CHE [CH-BE] K1-a4 i
MT079055.1 4843 (48644812) CHE [CH-BE] K1-a4 i
MT079071.1 4072 (41633981) CHE [CH-AG] K1-a4 i
MT079042.1 5141 (52944987) CHE [CH-BE] K1-a4p
MT079049.1 4964 (50504878) CHE [CH-BE] K1-a4p
MT079061.1 4835 (48554815) CHE [CH-BE] K1a4a1*
MT079062.1 4835 (48554815) CHE [CH-BE] K1a4a1*
MT079099.1 3601 (36433559) DEU [DE-BW] K1a4a1*
MT079101.1 4930 (49864873) DEU [DE-BW] K1a4a1*
MT079054.1 5223 (52805166) CHE [CH-BE] K1a4a1a*
MT079051.1 5097 (53134880) CHE [CH-BE] K1b1a*
MT079103.1 4328 (44114245) DEU [DE-BW] K2b1*
MT079038.1 4845 (48624827) CHE [CH-BL] K2b1a*
MT079105.1 6652 (67366568) FRA [FR-67] U8b1b1*
MT079035.1 CHE [CH-BL] U8b1b4a1
MT079029.1 4906 (49644848) CHE [CH-BL] U5a1c1b
MT079030.1 4907 (49634851) CHE [CH-BL] U5a1c1b
MT079089.1 2547 (27132381) DEU [DE-BW] U5a1l*
MT079023.1 CHE [CH-BL] U5b2b2*
MT079025.1 4850 (48674832) CHE [CH-BL] U5b2b5a1*
MT079082.1 3764 (38323695) DEU [DE-BW] U5b3f1a*
MT079028.1 4909 (49664851) CHE [CH-BL] X2b-a*
MT079102.1 3766 (38333699) DEU [DE-BW] X2b4*
MT079108.1 3738 (38293646) DEU [DE-BW] X2b4*
MT079039.1 4633 (48144451) CHE [CH-BL] X2b-a10

YTree v12.01.00 at 28 April 2024

MTree 1.02.21749 (27 April 2024)

* ybp - Years Before Present (where "present" is defined as AD 1950)